| विवरण | जानकारी |
|---|
| ब्याज दर | 8.2% प्रति वर्ष |
| अवधि | 5 वर्ष (3 वर्ष एक्सटेंशन) |
| अधिकतम निवेश | ₹30 लाख |
| ब्याज भुगतान | तिमाही |
| 80C छूट | हां |
₹30 लाख निवेश पर मासिक आय: ₹20,500 (तिमाही ₹61,500)
| विवरण | जानकारी |
|---|
| ब्याज दर | 7.4% प्रति वर्ष |
| अवधि | 5 वर्ष |
| अधिकतम | ₹9 लाख (एकल), ₹15 लाख (जॉइंट) |
| ब्याज भुगतान | मासिक |
₹9 लाख पर मासिक आय: ₹5,550
| बैंक | दर (सामान्य) | दर (सीनियर) | अतिरिक्त |
|---|
| SBI | 6.50% | 7.00-7.50% | +0.50% |
| HDFC | 7.00% | 7.50-7.75% | +0.50-0.75% |
| Post Office | 7.50% | 7.50% | — |
- ब्याज: 8.05% (बदलता रहता है)
- अवधि: 7 वर्ष
- सीनियर सिटीज़न 4 वर्ष बाद निकासी कर सकते हैं
- ब्याज: 7.4%
- अवधि: 10 वर्ष
- अधिकतम: ₹15 लाख
| योजना | राशि | मासिक आय |
|---|
| SCSS | ₹30 लाख | ₹20,500 |
| POMIS | ₹9 लाख | ₹5,550 |
| बैंक FD | ₹11 लाख | ₹6,416 |
| कुल | ₹50 लाख | ₹32,466 |
💡 SCSS रिटर्न गणना: SCSS कैलकुलेटर | POMIS गणना: POMIS कैलकुलेटर
- ₹50,000 तक ब्याज आय कर-मुक्त (80TTB)
- ₹3 लाख तक कुल आय पर शून्य टैक्स (पुरानी व्यवस्था)
- ₹7 लाख तक कर-मुक्त (नई व्यवस्था, रिबेट सहित)