| विशेषता | विवरण |
|---|
| जारीकर्ता | RBI (भारत सरकार) |
| ब्याज | 2.5% प्रति वर्ष (अतिरिक्त) |
| अवधि | 8 वर्ष (5 वर्ष बाद निकासी) |
| टैक्स | मैच्योरिटी पर शून्य LTCG |
| न्यूनतम | 1 ग्राम |
| अधिकतम | 4 किलो/वर्ष |
SGB क्यों सबसे अच्छा: सोने की कीमत बढ़ने पर लाभ + 2.5% अतिरिक्त ब्याज + मैच्योरिटी पर शून्य टैक्स।
| विशेषता | विवरण |
|---|
| कहां खरीदें | डीमैट खाते से |
| खर्च | 0.5-1% एक्सपेंस रेशियो |
| टैक्स | 12.5% LTCG (1 वर्ष बाद) |
| लिक्विडिटी | बहुत अच्छी |
| विशेषता | विवरण |
|---|
| प्लेटफॉर्म | Paytm, PhonePe, Google Pay |
| न्यूनतम | ₹1 से |
| खर्च | 2-3% स्प्रेड |
| टैक्स | 12.5% LTCG |
| विशेषता | विवरण |
|---|
| मेकिंग चार्ज | 8-25% |
| GST | 3% |
| स्टोरेज | लॉकर खर्च |
| शुद्धता जोखिम | हां |
| विकल्प | सोने का रिटर्न | अतिरिक्त | टैक्स | नेट रिटर्न |
|---|
| SGB | ₹9.3 लाख | +₹1 लाख ब्याज | ₹0 | ₹10.3 लाख |
| ETF | ₹9.3 लाख | ₹0 | ₹0.54 लाख | ₹8.76 लाख |
| फिजिकल | ₹9.3 लाख | -₹0.5 लाख मेकिंग | ₹0.54 लाख | ₹8.26 लाख |
(मानकर: सोना 8% सालाना बढ़ा)
💡 गोल्ड निवेश तुलना: गोल्ड कैलकुलेटर
- लंबी अवधि (5+ वर्ष): SGB सबसे बेहतर
- ट्रेडिंग/लिक्विडिटी: गोल्ड ETF
- छोटी राशि (₹100-1000): डिजिटल गोल्ड
- ज्वैलरी पहनना है: फिजिकल गोल्ड (निवेश नहीं)